Koleksi
Bahasa Indonesia (Indonesia-Inggris)rn
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-8218-771 |
| Deskripsi Fisik | xvi+222p: ill.; 29,7cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.17 BAD 2 |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 120p: ill; 29,7cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.772 HAR m |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 120p: ill; 29,7cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.772 HAR m |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-92-805-1640-1 |
| Deskripsi Fisik | 137p; ill; 29,5cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.77 WIP w |
World Intellectual Property Organization
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-92-805-1640-1 |
| Deskripsi Fisik | 137p; ill; 29,5cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.77 WIP w |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-92-805-1011-9 |
| Deskripsi Fisik | 314 hlm: ill; 29,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.77:502.131 WOR w |
World Intellectual Property Organization
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-92-805-1011-9 |
| Deskripsi Fisik | 314 hlm: ill; 29,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.77:502.131 WOR w |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 120p: ill; 29,7cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.773 HAR m |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 120p: ill; 29,7cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.773 HAR m |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-666-192-6 |
| Deskripsi Fisik | xvi+412 hlm.: ill.; 28 cm. |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 615.322 SOE a |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-666-192-6 |
| Deskripsi Fisik | xvi+412 hlm.: ill.; 28 cm. |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 615.322 SOE a |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-344-028-3 |
| Deskripsi Fisik | x+134 hlm.: ill., 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.152:005.562 BAD p |
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-344-028-3 |
| Deskripsi Fisik | x+134 hlm.: ill., 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.152:005.562 BAD p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-9462-09-8 |
| Deskripsi Fisik | iix+318p.: ill.; 30,9cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.17 MIN 3 |
Ministry Of Agriculture Republic Of Indonesia
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-9462-09-8 |
| Deskripsi Fisik | iix+318p.: ill.; 30,9cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.17 MIN 3 |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iv+108p: ill; 20,5cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 004.42:60:001.891 NUR p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iv+108p: ill; 20,5cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 004.42:60:001.891 NUR p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-1291-42-2 |
| Deskripsi Fisik | v+186P: ill; 24 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 553.98(92) MAL e |
Stepanus Malak Wa Ode Likewati
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-1291-42-2 |
| Deskripsi Fisik | v+186P: ill; 24 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 553.98(92) MAL e |
Invensi ini mengenai suatu cara pelapisan pupuk urea dengan menggunakan arang aktif yang berasal dari hasil invensi sebelumnya (S00200900254). Pelapisan pupuk urea menggunakan alat granulator berpu…
Nanang Priyatna Eman Sulaeman Asep Nugraha Ardiwinata
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | P00200900630 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | B 05D 7/00, C 05C 9/00, C 05G 3/08 |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-3871-98-1 |
| Deskripsi Fisik | xiii+75p; ill: 21,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.17 BAD 5 |
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-3871-98-1 |
| Deskripsi Fisik | xiii+75p; ill: 21,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.17 BAD 5 |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-769-132-5 |
| Deskripsi Fisik | XXXiii+274p:iu:20,6 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.44 NGD r |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-769-132-5 |
| Deskripsi Fisik | XXXiii+274p:iu:20,6 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.44 NGD r |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-9444-434-4 |
| Deskripsi Fisik | xi + 210p : ill ; 24 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.432 PUS k |
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-9444-434-4 |
| Deskripsi Fisik | xi + 210p : ill ; 24 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.432 PUS k |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iv+108p.: ill.; 20,6cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631:338.26 BIR k |
Biro Perencanaan SekJen Kementan
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iv+108p.: ill.; 20,6cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631:338.26 BIR k |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iii+222 hlm: ill.; 30 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.001.5 BAD i |
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iii+222 hlm: ill.; 30 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.001.5 BAD i |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-3819-55-6 |
| Deskripsi Fisik | iX+439;ill;29,7cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 630.1(047.3) GIN p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-3819-55-6 |
| Deskripsi Fisik | iX+439;ill;29,7cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 630.1(047.3) GIN p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-98983-2-6 |
| Deskripsi Fisik | xvi+542p: 23,8cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.11:930.85 PAK p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-98983-2-6 |
| Deskripsi Fisik | xvi+542p: 23,8cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.11:930.85 PAK p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-19432-6-2 |
| Deskripsi Fisik | iii+608 hlm: ill.; 23cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.001.8:001.92 FAR s |
Bayu Krisnamurthi Anna Fariyanti Amzul Rifin Siti Jahroh
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-19432-6-2 |
| Deskripsi Fisik | iii+608 hlm: ill.; 23cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.001.8:001.92 FAR s |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-8018-84-4 |
| Deskripsi Fisik | xiv+353p.: ill.; 25cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.164 BAD s |
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-8018-84-4 |
| Deskripsi Fisik | xiv+353p.: ill.; 25cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.164 BAD s |