Koleksi
PENUKAR KALOR TIPE SIRIP PADA MESIN PENDINGIN SUSU
Ringkasanclose
Alat penukar kalor tipe sirip (gambar 2) pada mesin pendingin susu merupakan bagian dari mesin pendingin susu sesuai dengan invensi ini terdiri dari : penukar kalor tipe sirip (2), pipa stainless s…
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | P00200900056 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | ID P0030869 B |
Teknologi Informasi Perpustakaan : Strategi Perancangan Perpustakaan Digital (Barang Milik Negara)
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-21-1950-3 |
| Deskripsi Fisik | 184p : ill ; 21,2 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 025:681.3.068 SUP t BMN |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-21-1950-3 |
| Deskripsi Fisik | 184p : ill ; 21,2 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 025:681.3.068 SUP t BMN |
Penukar Kalor Tipe Sirip Pada Mesin Pendingin Susu
Ringkasanclose
Alat penukar kalor tipe sirip (gambar 2) pada mesin pendingin susu merupakan bagian dari mesin pendingin susu sesuai dengan invensi ini terdiri dari: penukar kalor tipe sirip (2), pipa stainless st…
Ir. Supriyanto, M.Si Ir. Uning Budiharti, M.Eng
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | P00200900056 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | ID P0030869 B |
Latest Collections
Loading ...
Popular Subjects
Loading ...