Koleksi
Biochar Pembenah Tanah yang Potensial - IAARD
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-344-094-8 |
| Deskripsi Fisik | x+48 hlm: ill; 49 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.82 NUR b |
S. Sutono Achmad Rachman Neneng L. Nurida
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-344-094-8 |
| Deskripsi Fisik | x+48 hlm: ill; 49 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.82 NUR b |
Pemberdayaan Organisme Tanah Untuk Pertanian Ramah Lingkungan - IAARD
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-1520-9-8 |
| Deskripsi Fisik | vii+86 hlm: ill; 24 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.427.4 SUB p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-1520-9-8 |
| Deskripsi Fisik | vii+86 hlm: ill; 24 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.427.4 SUB p |
Alat Pengering Cepat Kacang Tanah Polong
Ringkasanclose
Suatu alat pengering cepat kacang tanah polong suhu tinggi (80 -100 0C) yang komponen utamanya terdiri dari drum pengiring (2) (Gambar 2) yang dilengkapi sirip terbuat dari besi plat dilas melingka…
I.K. Tastra. Mugiono. Wijiyono Gatot S.A.F
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | S-00200100158 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | ID 0000788 S |
Formula Pembenah Tanah Gambut
Ringkasanclose
Efisiensi pemupukan nitrogen (N) pada tanamn padi sawah hanya sekitar 30-40%, sisanya hilang melalui berbagai mekanisme seperti volatilisasi, denitrifikas, pencucian dll. Untuk meningkatkan efisien…
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | P00201304818 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | IDP000043746 B |
Pedoman Umum PTT Kacang Tanah
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-98569-7-5 |
| Deskripsi Fisik | iii+23p; ill; 24,4 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.368 RAH p |
Balai Penelitian Tanaman Kacang Kacangan Dan Umbi Umbian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-98569-7-5 |
| Deskripsi Fisik | iii+23p; ill; 24,4 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.368 RAH p |
Analisis logam berat tanah, air dan tanaman
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-15795-7-5 |
| Deskripsi Fisik | Viii+44p;ill;21cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.42 ANS a |
Anshori, arif Hindarwati, yulis Purnariyanto, fitra
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-15795-7-5 |
| Deskripsi Fisik | Viii+44p;ill;21cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.42 ANS a |
Menghitung Total Emisi CH4 Dengan Pengambilan Contoh Terbatas
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-15795-6-8 |
| Deskripsi Fisik | Viii+40p;ill;21cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.47 SUL p |
Setyanto, prihasto Nursyamsi, dedi
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-15795-6-8 |
| Deskripsi Fisik | Viii+40p;ill;21cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.47 SUL p |
Sifat Fisik Tanah dan Metode Analisisnya
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-9456-8 |
| Deskripsi Fisik | iii+281p ; ill ; 24,4cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.42 KUR s |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-9456-8 |
| Deskripsi Fisik | iii+281p ; ill ; 24,4cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.42 KUR s |
Bibliografi Hasil Penelitian Pertanian Komoditas Tanaman Tembakau
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-8943-70-6 |
| Deskripsi Fisik | iV+115p;25,3cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.71(048) MUG b |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-8943-70-6 |
| Deskripsi Fisik | iV+115p;25,3cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.71(048) MUG b |
Kacang Tanah, Inovasi Teknologi dan Pengembangan Produk
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-95497-7-5 |
| Deskripsi Fisik | vi+448 hlm: ill; 24,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.3/4 BAL k |
Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-95497-7-5 |
| Deskripsi Fisik | vi+448 hlm: ill; 24,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.3/4 BAL k |
Teknologi Pengendalian Penyakit Tular Tanah Pada Tanaman Holtikultura Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-9462-16-6 |
| Deskripsi Fisik | ii+56p; 20,2 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 638.4 DJA t |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-9462-16-6 |
| Deskripsi Fisik | ii+56p; 20,2 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 638.4 DJA t |
Pemupukan Fosfat dan Kalium Tanah Sawah 2 Provinsi Sumatera Utara
Ringkasanclose
Edisi Pertama
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-3871-64-4 |
| Deskripsi Fisik | Xiii+15p ; ill ; 30,1cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.47 PUR p |
Petunjuk Teknis Pengamatan Tanah
Ringkasanclose
Cetakan Pertama
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-9474-46-9 |
| Deskripsi Fisik | V+IITP ; ill ; 21cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.42 HID p |
Measuring Carbon Stok in Peat Soils
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-3198-66-8 |
| Deskripsi Fisik | XiV_60p ; iu ; 23,4cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.44 AGU m |
Agus, Fahmuddin Hairiah, kurniatun Mulyani, anny
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-3198-66-8 |
| Deskripsi Fisik | XiV_60p ; iu ; 23,4cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.44 AGU m |
Splash Sistem Pengolahan Lahan Sesuai Harkat""
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iV+54p ; ill ; 20,2cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.42 BAL s |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iV+54p ; ill ; 20,2cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.42 BAL s |
Struktur Ongkos Komoditas Strategis Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | V+24p;ill;17,9cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.14 LES s |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | V+24p;ill;17,9cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.14 LES s |
Rawa Lebak : Ekologi, Pemanfaatan dan Pengembangannya
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-769-132-5 |
| Deskripsi Fisik | XXXiii+274p:iu:20,6 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.44 NGD r |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-769-132-5 |
| Deskripsi Fisik | XXXiii+274p:iu:20,6 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.44 NGD r |
Buku Petunjuk Penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah V.01
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 22p;20,1cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.42 BAL p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 22p;20,1cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.42 BAL p |
Latest Collections
Loading ...
Popular Subjects
Loading ...