Koleksi
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vii+91p: ill; 25,4cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 63:338.43 PUS a |
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vii+91p: ill; 25,4cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 63:338.43 PUS a |
| Edisi | Buku 1 |
| ISBN/ISSN | 978-602-9462-99-9 |
| Deskripsi Fisik | v+13p; ill; 16 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.036 MAR m |
| Edisi | Buku 1 |
| ISBN/ISSN | 978-602-9462-99-9 |
| Deskripsi Fisik | v+13p; ill; 16 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.036 MAR m |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vii+18 hlm.; 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.523 KOM p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vii+18 hlm.; 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.523 KOM p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | I+64p: 20,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 BAD p |
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | I+64p: 20,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 BAD p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-8451-34-1 |
| Deskripsi Fisik | vii+77p; ill; 24 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634(047.3) HAR l |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-8451-34-1 |
| Deskripsi Fisik | vii+77p; ill; 24 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634(047.3) HAR l |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-8943-27-0 |
| Deskripsi Fisik | iV_36p : 25,1 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.57(048) SYA b |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-8943-27-0 |
| Deskripsi Fisik | iV_36p : 25,1 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.57(048) SYA b |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | xiv+94p; ill.: 25,8cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.152 BAD p |
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | xiv+94p; ill.: 25,8cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.152 BAD p |
Buku Ragam Pemikiran Pengembangan Pertanian 2018 ini memuat 17 makalah yang dikelompokkan berdasarkan komoditas dan masalah, yaitu tanaman pangan sebanyak 6 makalah, hortikultura 2 makalah, perkebu…
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 9786023442492 |
| Deskripsi Fisik | xx, 156 hlm.; 14,5 x 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 636 RIC r |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vii+100p; ill; 20,9 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634 BAD t |
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vii+100p; ill; 20,9 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634 BAD t |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-3871-04-0 |
| Deskripsi Fisik | Viii+51p;ill;21,5cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.15 BAD p |
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-3871-04-0 |
| Deskripsi Fisik | Viii+51p;ill;21,5cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.15 BAD p |
Suatu sistem bengkel berjalan untuk mesin pertanian yang terdiri diri: genset, alat las, kompresor, gerinda, dongkrak, toolkit, suku cadang, perangkat komputer, dan jaringan internet serta dilengka…
Andi Nur Alam Syah Uning Budiharti Harsono Harmanto Agung Prabowo Ana Nurhasanah Athoillah Azadi Rudi Hermawan Armadu Gultom Yanyan Achmad Hoesen Muhammad Iqbal Reiza Treistanto Muhamad yasin Dimas Adhitya Ahmad rouf Fauzi Ahmad Fauzi Adnan Sigit Tri Muljantara
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | S00201912588 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | IDS000005503 B |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-493-274-6 |
| Deskripsi Fisik | vii+78p: ill; 23 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 635.89 MAR j |
Elang Lilik Martawijaya Mochamad Yudi Nurjayadi
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-493-274-6 |
| Deskripsi Fisik | vii+78p: ill; 23 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 635.89 MAR j |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-8253-58-2 |
| Deskripsi Fisik | V_28p ; ill ; 20,9cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.18 ARR p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-8253-58-2 |
| Deskripsi Fisik | V_28p ; ill ; 20,9cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.18 ARR p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iV+28p;ill;28cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.3 BAL h |
Balai Penelitian Tanaman Kacang Kacangan Dan Umbi Umbian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iV+28p;ill;28cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.3 BAL h |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-84-321-8 |
| Deskripsi Fisik | iii+120p; 25,3 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634.31 (0473) SOR p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-84-321-8 |
| Deskripsi Fisik | iii+120p; 25,3 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634.31 (0473) SOR p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-879-8191-75-6 |
| Deskripsi Fisik | iv+52p; ill; 23 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634 BAD a |
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-879-8191-75-6 |
| Deskripsi Fisik | iv+52p; ill; 23 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634 BAD a |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | v+18p; 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634.614 MAH t |
David Allorerung Zainal Mahmud
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | v+18p; 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634.614 MAH t |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-002-415-0 |
| Deskripsi Fisik | iv+172 cm; ill; 23 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634 SUY p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-002-415-0 |
| Deskripsi Fisik | iv+172 cm; ill; 23 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634 SUY p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 27p; ill; 20,8 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634.441 SET i |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 27p; ill; 20,8 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634.441 SET i |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 22p; ill; 20,8 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634.773 WID i |
PER Prahadini Ali Ari Widodo Herwanto
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 22p; ill; 20,8 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 634.773 WID i |