Koleksi
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-92-805-2912-8 |
| Deskripsi Fisik | 88 hlm.; 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.77:332.834.4 WOR a |
World Intellectual Property Organization
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-92-805-2912-8 |
| Deskripsi Fisik | 88 hlm.; 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.77:332.834.4 WOR a |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-799-822-6 |
| Deskripsi Fisik | xxi+198 hlm.; Ill.: 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 595.789 SUT m |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-799-822-6 |
| Deskripsi Fisik | xxi+198 hlm.; Ill.: 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 595.789 SUT m |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-799-805-9 |
| Deskripsi Fisik | xiv+247 hlm.; 21 cm. |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 543.429.23 JEN t |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-799-805-9 |
| Deskripsi Fisik | xiv+247 hlm.; 21 cm. |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 543.429.23 JEN t |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vi+44 hlm.; 29,8 cm. |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.147(035) BAD s |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vi+44 hlm.; 29,8 cm. |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.147(035) BAD s |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 200 hlm.; 29,8 cm. |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.147(035) BAD s |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 200 hlm.; 29,8 cm. |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.147(035) BAD s |
Pada penanganan pascapanen pisang, kegiatan penyisiran yang dilakukan secara konvesional terdapat buah yang rusak atau tersayat/terpotong . Alat penyisir pisang dirancang merupakan peralatan pascap…
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | P 00200600710 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | ID P0029330 B |
Alat penggerak wadah pensortasi yang dirancang merupakan peralatan pascapanen untuk membantu penyortiran buah-buahan. Sistem penyortiran dengan wadah pensortasi bergerak secara horizontal bolak-bal…
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | P00200300576 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | ID P 0022695 B |
Invensi ini mengenal suatu alat pemotong mata tunas benih tebu terdiri bodi (1); komponen pemotong (2) yang terdapat pada bagian depan bodi (1) mencakup: dudukan pisau (2a) yang terdapat di dalam s…
Ir. Gatot S.A.F, MP Edi Purlani, SP Prof. Dr. Subiyakto Sudanno Ir. Mastur, M.Si., Ph.D Heri Istiana, SP Diwang H Pramono Imron Sadikin, SP
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | S00201505527 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | IDS000001577 B |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 32p : 20,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.77 BAL p |
Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 32p : 20,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.77 BAL p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 71p: 20,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.77 BAD p |
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 71p: 20,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.77 BAD p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 169p: 14,5cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35.083 INS p |
Inspektor Jenderal Kementerian Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 169p: 14,5cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35.083 INS p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 196p: 14,5cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35.083 KEM p |
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 196p: 14,5cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35.083 KEM p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 38 hlm: ill; 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35:378.34 BAD p |
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 38 hlm: ill; 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35:378.34 BAD p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 42p : 24,1 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 BAD p |
Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 42p : 24,1 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 BAD p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-799-524-9 |
| Deskripsi Fisik | x + 105p : 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 RIA p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-799-524-9 |
| Deskripsi Fisik | x + 105p : 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 RIA p |
| Edisi | Revisi III |
| ISBN/ISSN | 979-8619-90-0 |
| Deskripsi Fisik | viii + 171p : 20,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 SOE m |
| Edisi | Revisi III |
| ISBN/ISSN | 979-8619-90-0 |
| Deskripsi Fisik | viii + 171p : 20,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 SOE m |
| Edisi | Revisi III |
| ISBN/ISSN | 979-8629-90-0 |
| Deskripsi Fisik | vi + 84p : 20,7 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 SUT p |
| Edisi | Revisi III |
| ISBN/ISSN | 979-8629-90-0 |
| Deskripsi Fisik | vi + 84p : 20,7 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 SUT p |
| Edisi | Revisi III |
| ISBN/ISSN | 979-8629-90-0 |
| Deskripsi Fisik | vi + 72p : ill ; 20,6 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 RAT d |
| Edisi | Revisi III |
| ISBN/ISSN | 979-8629-90-0 |
| Deskripsi Fisik | vi + 72p : ill ; 20,6 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 RAT d |
| Edisi | Revisi III |
| ISBN/ISSN | 979-8629-90-0 |
| Deskripsi Fisik | vi + 86p : 20,6 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 SUP b |
| Edisi | Revisi III |
| ISBN/ISSN | 979-8629-90-0 |
| Deskripsi Fisik | vi + 86p : 20,6 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 SUP b |
| Edisi | Revisi III |
| ISBN/ISSN | 979-8629-90-0 |
| Deskripsi Fisik | vii + 92p : 20,6 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 LES k |
| Edisi | Revisi III |
| ISBN/ISSN | 979-8629-90-0 |
| Deskripsi Fisik | vii + 92p : 20,6 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 35 LES k |