Koleksi
Invensi ini berhubungan dengan formulasi bahan pencega pembusukan buah cabai. Formulasi pencegah pembusukan terdiri dari: Gibberellic acid-C19H22O6 dan methyl[1-[(butylamino) carbonyl]-1H-benzimida…
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | P00201405291 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | IDP000045478 B |
Invensi ini berhubungan dengan pembuatan dekomposer untuk pembuatan kompos berasal dari Jerami/serasah tumbuhan yang tersedia di lapang. Dekomposer diperoleh/bersumber dari: daun pepaya atau buah p…
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | P00201401273 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | IDP000047368 B |
Suatu formula bahan alam campuran minyak Eucaluptus dan peppermint untuk sediaan aromaterapi dan roll on terdiri dari: Minyak E. citriodora, E. globulus, dan peppermint sebagai formula dasar. Formu…
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | S00202009418 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | IDS000004294 B |
Invensi ini berhubungan dengan suatu formula insektisida berbahan baku kulit dan daun kepayang yang mengandung bahan aktif sianida dan piritrin dan bahan pelarutnya aseton dan bahan perekat tween 4…
Muhammad Thamrin Syaiful Asikin
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | P00201100990 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | IDP000039210 B |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-8218-29-0 |
| Deskripsi Fisik | 16p;ill;27,1cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.152 ARI m |
Kasim, firdaus Arifin, muhammad Prabowo, joko, nyoto
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-8218-29-0 |
| Deskripsi Fisik | 16p;ill;27,1cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.152 ARI m |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 15p: ill; 20,8cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.812 KUS i |
Kustiono, gatot; Zakaria, Abu zenal
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 15p: ill; 20,8cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.812 KUS i |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-582-203-5 |
| Deskripsi Fisik | vi+58p: ill; 21cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | - |
Wiwik Hartatik Ladiyani Retno Widowati Diah Setyorini; Yani Trisnawati.
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-582-203-5 |
| Deskripsi Fisik | vi+58p: ill; 21cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | - |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-1520-04-8 |
| Deskripsi Fisik | vi+50p.: ill.; 23cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 63.001.8 BAD p |
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-1520-04-8 |
| Deskripsi Fisik | vi+50p.: ill.; 23cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 63.001.8 BAD p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-9474-57-7 |
| Deskripsi Fisik | iii+313p: ill.; 24,4cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.86 SIM p |
Wiwik Hartatik Didi Ardi Suriadikarta R.D.M. Simanungkalit Diyah Setyorini
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-9474-57-7 |
| Deskripsi Fisik | iii+313p: ill.; 24,4cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.86 SIM p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-9474-45-0 |
| Deskripsi Fisik | v+41p: 20,9 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.82 SUR p |
Setyorini, Diah Suriadikarta, Didi Ardi Hartatik, Wiwik
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-9474-45-0 |
| Deskripsi Fisik | v+41p: 20,9 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.82 SUR p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-21-0187-4 |
| Deskripsi Fisik | 218 p; ill;22,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.147 SUT p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-21-0187-4 |
| Deskripsi Fisik | 218 p; ill;22,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.147 SUT p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-344-068-9 |
| Deskripsi Fisik | x+167 hlm.: ill; 25 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.4:504 RAC s |
Nurjaya Putu Wigena Wiwik Hartatik Husnain Irawan Achmad Rachman
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-602-344-068-9 |
| Deskripsi Fisik | x+167 hlm.: ill; 25 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.4:504 RAC s |
Invensi ini dimaksudkan untuk menyediakan formula pupuk untuk lahan gambut tropis yang mengandung P.2.O.5.13 - 14%, CaO 25-30%, MgO 7-9%, FeO 6-8%, serta unsur mikro Cu 500-1000 ppm dan Zn 1000-150…
Joko Purnomo Subowo G Husein Suganda IGM Subiksa
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | P00201200069 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | IDP000041957 B |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vi+44 hlm.; 29,8 cm. |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.147(035) BAD s |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vi+44 hlm.; 29,8 cm. |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.147(035) BAD s |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 200 hlm.; 29,8 cm. |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.147(035) BAD s |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 200 hlm.; 29,8 cm. |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.147(035) BAD s |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iii+31p; 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.8 SAE m |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iii+31p; 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.8 SAE m |