Koleksi
Inovasi Untuk Kesejahteraan Rakyat" hakteknas Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke 16"
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vii + 85p : 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 608 (042.3) KEM i |
Kementrian Riset Dan Teknologi (Ristek)
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vii + 85p : 21 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 608 (042.3) KEM i |
Prosiding Simposium Nasional HKI = Strategi Komersialisasi HKI:........
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-9477-14-X |
| Deskripsi Fisik | vii+....hlm.: 21,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.771 RIS p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 979-9477-14-X |
| Deskripsi Fisik | vii+....hlm.: 21,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 347.771 RIS p |
Kreativitas Dan Teknologi Indonesia Bisa!
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-630-080-8 |
| Deskripsi Fisik | 162 : ill ; 29,8 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 62(1-925-9) RIS k |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-630-080-8 |
| Deskripsi Fisik | 162 : ill ; 29,8 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 62(1-925-9) RIS k |
Pengembangan Analisis Bahaya Gempa Berbasis Probabilistik Untuk Sumatera, Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iv + 222p : ill ; 20,1 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 550.8 KEM p |
Kementrian Riset Dan Teknologi (Ristek)
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iv + 222p : ill ; 20,1 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 550.8 KEM p |
Inovasi Untuk Kesejahteraan Rakyat Arah Penguatan Sinar Untuk Meningkatkan Kontribusi Iptek Terhadap Pembangunan Nasional
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vii+137p: ill; 20cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.152 RIS i |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vii+137p: ill; 20cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 631.152 RIS i |
Zonasi Seismik Sumatra Barat Dan Mikrozonasi Kota Padang
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vi + 102p : ill ; 20,1 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 550.8 KEM z |
Kementrian Riset Dan Teknologi (Ristek)
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vi + 102p : ill ; 20,1 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 550.8 KEM z |
Mikrozonasi Gempa Kabupaten Bantul-Yogyakarta
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vi + 70p : ill ; 20,1 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 550.8 KEM m |
Kementrian Riset Dan Teknologi (Ristek)
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | vi + 70p : ill ; 20,1 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 550.8 KEM m |
Sains dan Teknologi 2
Ringkasanclose
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-22-5082-4 |
| Deskripsi Fisik | XVI+500p ; ill ; 20,8cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 500 RIS s |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | 978-979-22-5082-4 |
| Deskripsi Fisik | XVI+500p ; ill ; 20,8cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 500 RIS s |
Latest Collections
Loading ...
Popular Subjects
Loading ...