Koleksi
Invensi ini terkait dengan proses pembuatan tiwul yang mencakup tahap 1, memblansing biji kacang hijau; tahap 2, mengeringkan biji kacang hijau yang diperoleh pada tahap 1; tahap 3: menyosoh, me…
Rahmi Yulifianti Suprapto Erlina Ginting
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | P00201404857 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | IDP000049705 B |
Invensi ini mengungkapkan komposisi mie ubi jalar yang terdiri dari: pasta ubi jalar 38,4-42,6%, tepung terigu 37,9-47,9%, tapioka 9,6-14,2%, telur 3,6-4,7% dan garam 0,5-0,6%. Komposisi mie ubi ja…
Erliana Ginting Joko Susilo Utomo Rahmi Yulifianti Suprapto
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | P00201404859 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | IDP000043493 B |
Invensi ini berkaitan dengan komposisi es krim ubi jalar ungu yang terdiri dari: pasta ubi jalar ungu, tepung es krim komersial, air rebusan (ekstrak) ubi jalar ungu, susu kental manis, skim, dan C…
Ir. Erliana Ginting, M.Sc Dr. Ir. Joko Susilo Utomo, MP Rahmi Yulifianti, S.TP Suprapto, SP
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | S00201608761 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | IDS000001761 B |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iv+44 hlm: ill; 11 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.192 BAD p |
Erliana Ginting Joko Susilo Utomo Rahmi Yulifianti
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | iv+44 hlm: ill; 11 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.192 BAD p |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 48p; ill; 11,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.3 GIN a |
Erliana Ginting Joko Susilo Utomo Rahmi Yulifianti
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 48p; ill; 11,5 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.3 GIN a |
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 48p; ill; 10,9 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.3 GIN a |
Erliana Ginting Rahmi Yulifianti Joko Susili Utomo
| Edisi | - |
| ISBN/ISSN | - |
| Deskripsi Fisik | 48p; ill; 10,9 cm |
| Judul Seri | - |
| No. Panggil | 633.3 GIN a |